1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Set Request Sample |
| Model | Power(W) | Premium LPW | Standard LPW | N.W.(kg) | Product Size(mm) | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQL-L310 | 60W | 150 lm/W | 130 lm/W | 2.88 | 514*200*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 80W | 150 lm/W | 130 lm/W | 2.88 | 514*200*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 100W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.27 | 564*220*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 120W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.39 | 564*220*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 150W | 150 lm/W | 130 lm/W | 4.29 | 634*240*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 200W | 150 lm/W | 130 lm/W | 6.03 | 665*290*60 | 2700-6500K |
| ZQL-L310 | 240W | 150 lm/W | 130 lm/W | 6.20 | 665*290*60 | 2700-6500K |
Lumina Light