1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Set Request Sample |
| Power(W) | Premium LPW | Standard LPW | N.W.(kg) | Product Size(mm) | Voltage | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | 150 lm/W | 130 lm/W | 2.88 | 514*200*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 80W | 150 lm/W | 130 lm/W | 2.88 | 514*200*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 100W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.27 | 564*220*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 120W | 150 lm/W | 130 lm/W | 3.39 | 564*220*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 150W | 150 lm/W | 130 lm/W | 4.29 | 634*240*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 200W | 150 lm/W | 130 lm/W | 6.03 | 665*290*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
| 240W | 150 lm/W | 130 lm/W | 6.20 | 665*290*60 | AC90-305V | 2700-6500K |
Lumina Light