1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15/Piece Request Sample |
| Model NO. | TS-ASLYY01-050 | Light Source | LED Lamp |
|---|---|---|---|
| Lamp Body Material | Aluminum | Light Type | Solar |
| Color Temperature | Cool White | Power | ≥30W |
| Technics | Painted Matte | Illumination Time | 12h |
| Cell Type | Lithium Iron Phosphate Battery | Charging Time (H) | 6 |
| Usage | Garden, Street | IP Rating | IP68 |
| Certification | CE | Voltage | 120V |
| Light Output Angle | 70*140° | System Power Efficiency | >150 lm/W |
| Origin | China | HS Code | 9405410000 |
| Model: TS-ASLYY01-050 | |||
| Lamp Body | Q235 | CCT | 3000K-6500K |
|---|---|---|---|
| System Power | 50W | Efficiency | >150 lm/W |
| Size | 364*145*64mm | Net Weight | 1.1 KG |
| Model: TS-ASLYY02-100 | |||
| Lamp Body | Q235 | CCT | 3000K-6500K |
|---|---|---|---|
| System Power | 30W-80W | Efficiency | >150 lm/W |
| Size | 640*270*80mm | Net Weight | 1.61 KG |
| Model: TS-ASLYY03-150 / TS-ASLYY04-200 | |||
| Lamp Body | Q235 | Interface | Φ60mm |
|---|---|---|---|
| System Power | 150W | Efficiency | >150 lm/W |
| Size | 544*205*74mm | Net Weight | 2.24 KG - 2.68 KG |
TS-ASLYY01 & TS-ASLYY02
Detailed View
Factory Park
Municipal Road
School Campus
Residential Park












Lumina Light